< Retour
À Collioure, appartement dernier étage à acheter 299250 €
Prix 299 250 €



















Description de l'offre
Acquisition d'un bien immobilier composé de 2 studios avec mezzanine entièrement rénové avec goût, vendus meublés avec luxe,sur la ville de Collioure, la plus célèbre cité balnéaire des P.O. Argeles se trouve seulement à 10 minutes. Les logements se trouvent au deuxième et dernier niveau. La tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage. Coût de la taxe d'habitation perçue par la commune : 317 €. Le coût de la taxe foncière s'élève à 332 euros par année.Si cet annonce a retenu votre attention, n'hésitez pas à contacter votre agence immobilière Thierry TEMPLIER.
Annonce proposée par un agent commercial
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 299 250 € |
Référence | 3586-1 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 66190 |
Ville | Collioure |
Surface habitable (m²) | 53 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 53 m² |
Nombre de pièces | 2 |
Etage | 2 |
Nombre de niveaux | 2 |
Ascenseur | NON |
Vue | mer et montagne |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 2 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | ELECTRIQUE |
Type de chauffage | PANNEAUX RAYONNANT |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | NON |
Année de construction | 1920 |
Label | Value |
---|---|
copropriété | NON |
Quote Part annuelle des charges | 200 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 299 250 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 17 € |
Taxe foncière annuelle | 332 € |
Taxe d'habitation | 317 € |
Label | Value |
---|
